CIVIVI Elementum-Serie
Die vielseitige Messerserie CIVIVI Elementum ist bekannt für ihre Schlichtheit und Funktionalität. Diese von der renommierten Firma CIVIVI Knives entworfene Kollektion präsentiert eine Reihe von EDC-Designs (Everyday Carry) mit einem Fokus auf klare Ästhetik. Das Elementum verfügt über eine robuste Stahlklinge, markante Öffner und ein elegantes Finish, was es zu einem zuverlässigen Begleiter für verschiedene Aufgaben macht.
Beim CIVIVI Elementum steht die Individualität im Vordergrund. Wähle aus einer Reihe von Griffoptionen, von denen jede einen einzigartigen Stil und eine individuelle Stimmung bietet, um deinen Vorlieben gerecht zu werden. Egal, ob du ein begeisterter Messerliebhaber bist oder einfach ein durchdachtes Geschenk für einen Freund suchst, die CIVIVI-Messer werden dich beeindrucken. Die außergewöhnliche Handwerkskunst und die Liebe zum Detail sind von dem Moment an sichtbar, in dem du ein Messer in der Hand hältst. Trotz ihrer beeindruckenden Qualität sind diese Messer so preisgünstig, dass sie für eine breite Masse von Nutzern erschwinglich sind.
Im Vergleich zu anderen beliebten Modellen wie dem Spyderco Tenacious und dem Ontario RAT 1 wird die Überlegenheit der CIVIVI-Messer deutlich. Die Materialien dieser Messer sind zwar vergleichbar, aber die bemerkenswerte Aktion und Leistung der CIVIVI Knives hebt sie aus der Masse der Klappmesser heraus. In Bezug auf den Wert und die Gesamtqualität übertreffen die CIVIVI Messer die Konkurrenz und machen sie zur ersten Wahl für anspruchsvolle Nutzer auf dem Klappmessermarkt.
Artikeltyp
Klingenmaterial
- 10Cr15CoMoV 1
- 14C28N 4
- D2 25
- Damast 9
Griffmaterial
- Bubinga Holz 1
- Bubingaholz 1
- Ebenholz 3
- G10 16
- Kohlefaser 7
- Kupfer 1
- Messing 1
- Micarta 13
- Rosenholz 1
Verschluss
- Buttonlock 10
- Linerlock 28
Öffnung
- Manuell 38
Klingenausführung
- Plain edge 42
Farbe
Herkunft
ChinaChina 42
Klingenform
- Drop-Point 37
- Tanto 5
Klingenfinish
Einhandöffnung
- Ja 35
Härtegrad
- 61 HRC 11
Schleifmethode
Pocketclip
- Ja 39
Besonderheiten
Serie
- Elementum 42
Showing all 45 resultsSorted by latest
CIVIVI Elementum C18062AF-3 Taschenmesser schwarz Micarta Nitro-V Linerlock Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,7 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 81 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Griffmaterial | Micarta |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenform | Wharncliffe |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenhöhe | 2,2 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Klingenmaterial | Nitro-V |
| Serie | Elementum |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
CIVIVI Elementum C18062AF-2 Taschenmesser oliv G-10 Nitro-V Linerlock Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,7 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 81 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | oliv |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenform | Wharncliffe |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 2,2 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Klingenmaterial | Nitro-V |
| Griffmaterial | G-10 |
| Serie | Elementum |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
CIVIVI Elementum C18062AF-1 Taschenmesser schwarz G-10 Nitro-V Linerlock Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,7 cm |
|---|---|
| Klingenausführung | Plain edge |
| Serie | Elementum |
| Griffmaterial | G-10 |
| Klingenmaterial | Nitro-V |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 2,2 cm |
| Klingenfinish | satiniert |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenform | Wharncliffe |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 81 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
CIVIVI Elementum C907Z Taschenmesser grün D2 Micarta Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,6 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Grifflänge | 10 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Herkunft | China |
| Farbe | grün |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Micarta |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 82 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Serie | Elementum |
| Verpackungsart | Boxed |
CIVIVI Elementum C907T-D Taschenmesser braun D2 Micarta Linerlock Tanto Flipper Plain edge
Out of stock
| Gesamtlänge | 17,6 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 82 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Micarta |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | braun |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Verpackungsart | Boxed |
| Serie | Elementum |
CIVIVI Elementum C907T-B Taschenmesser kupfer D2 Kupfer Linerlock Tanto Flipper Plain edge
Out of stock
| Gesamtlänge | 17,6 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | schwarz |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 82 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Kupfer |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | kupfer |
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 10 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Verpackungsart | Boxed |
CIVIVI Elementum C907CDS3 Taschenmesser kupfer Damast Kohlefaser Linerlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 17,6 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | Damast |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 10 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Herkunft | China |
| Farbe | kupfer, schwarz |
| Klingenfarbe | grau |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 82 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Serie | Elementum |
| Verpackungsart | Boxed |
CIVIVI Elementum C907A1 Taschenmesser burgundy D2 G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,6 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Farbe | burgundy |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10 cm |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | G-10 |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 82 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Serie | Elementum |
| Verpackungsart | Boxed |
CIVIVI Elementum C2103DS-2 Taschenmesser rot Damast Kohlefaser Buttonlock Drop-Point Flipper
Out of stock
| Gesamtlänge | 21,3 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | grau |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Buttonlock |
| Farbe | rot, schwarz |
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Grifflänge | 11,5 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
| Klingenfinish | Damast |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Verpackungsart | Boxed |
| Serie | Elementum |
CIVIVI Elementum C2103DS-1 Taschenmesser blau Damast Kohlefaser Buttonlock Drop-Point Flipper
Out of stock
| Gesamtlänge | 21,3 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | grau |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Buttonlock |
| Farbe | blau, schwarz |
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Grifflänge | 11,5 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
| Klingenfinish | Damast |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Verpackungsart | Boxed |
| Serie | Elementum |
CIVIVI Elementum C2103A Taschenmesser schwarz 14C28N G-10 Buttonlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,3 cm |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 14C28N |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Buttonlock |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Grifflänge | 11,5 cm |
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Verpackungsart | Boxed |
CIVIVI Elementum C907A-3 Taschenmesser weiß D2 G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,3 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | weiß |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 11,5 cm |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Serie | Elementum |
CIVIVI Elementum C2103C Taschenmesser oliv 14C28N Micarta Buttonlock Drop-Point Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,3 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Grifflänge | 11,5 cm |
| Herkunft | China |
| Farbe | oliv |
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Verschluss | Buttonlock |
| Öffnung | Manuell |
| Griffmaterial | Micarta |
| Klingenmaterial | 14C28N |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 95 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Serie | Elementum |
| Pocketclip | Ja |
CIVIVI Elementum C907DS-2 Taschenmesser braun Damast Bubingaholz Linerlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | grau |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | braun |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenhöhe | 2,8 cm |
| Klingenfinish | Damast |
| Schleifwinkel | 23º |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Griffmaterial | Bubingaholz |
CIVIVI Elementum C907CDS2 Taschenmesser schwarz Damast Kohlefaser Linerlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 17,7 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | grau |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 75 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz, silber |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenhöhe | 2,2 cm |
| Klingenfinish | Damast |
| Schleifwinkel | 20º |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
CIVIVI Elementum C907CDS1 Taschenmesser schwarz Damast Kohlefaser Linerlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 17,7 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Schleifwinkel | 20º |
| Klingenfinish | Damast |
| Klingenhöhe | 2,2 cm |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Farbe | schwarz, gold |
| Klingenfarbe | grau |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 75 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Serie | Elementum |
| Pocketclip | Ja |
CIVIVI Elementum C2103B Taschenmesser grün 14C28N Micarta Buttonlock Drop-Point Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,3 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | schwarz |
| Serie | Elementum |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip | Ja |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 11,5 cm |
| Herkunft | China |
| Farbe | grün |
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Verschluss | Buttonlock |
| Öffnung | Manuell |
| Griffmaterial | Micarta |
| Klingenmaterial | 14C28N |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 95 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
CIVIVI Elementum C2103D Taschenmesser braun 14C28N Micarta Buttonlock Drop-Point Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,3 cm |
|---|---|
| Verschluss | Buttonlock |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 14C28N |
| Griffmaterial | Micarta |
| Öffnung | Manuell |
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | braun |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 11,5 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Pocketclip | Ja |
CIVIVI Elementum II C18062P-3 Taschenmesser oliv Nitro-V G-10 Buttonlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 18,5 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 90 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Buttonlock |
| Farbe | oliv |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Herkunft | China |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenlänge | 8 cm |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
| Klingenmaterial | Nitro-V |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Lagertyp | Keramikkugellager |
| Rechts- oder Linkshänder | Rechtshänder |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Elementum |
CIVIVI Elementum II C18062P-2 Taschenmesser grün Nitro-V G-10 Buttonlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 18,5 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 90 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Buttonlock |
| Farbe | grün, jade |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Klingenlänge | 8 cm |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
| Klingenmaterial | Nitro-V |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Lagertyp | Keramikkugellager |
| Rechts- oder Linkshänder | Rechtshänder |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Elementum |
CIVIVI Elementum II C18062P-1 Taschenmesser schwarz Nitro-V G-10 Buttonlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 18,5 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Rechts- oder Linkshänder | Rechtshänder |
| Lagertyp | Keramikkugellager |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenmaterial | Nitro-V |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenlänge | 8 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Buttonlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | G-10 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 90 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Serie | Elementum |
CIVIVI Elementum C907DS Taschenmesser schwarz Damast Kohlefaser Linerlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 85 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | schwarz, silber |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenfinish | Damast |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
CIVIVI Elementum C907U Taschenmesser braun D2 Bubingaholz Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Serie | Elementum |
| Griffmaterial | Bubingaholz |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Farbe | braun |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 78 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
CIVIVI Elementum C2104A Feststehendes Messer schwarz 10Cr15CoMoV G-10 Drop-Point Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,5 cm |
|---|---|
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Serie | Elementum |
| Klingenfinish | Blue Satin-Finish |
| Klingenmaterial | 10Cr15CoMoV |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 11,5 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 10 cm |
| Scheidenmaterial | Leder |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | G-10 |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Gewicht | 155 g |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
CIVIVI Elementum C907B Taschenmesser grau D2 G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Serie | Elementum |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Grifflänge | 10,3 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | grau |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | G-10 |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 80 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
CIVIVI Elementum C907V Taschenmesser lila D2 G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Gewicht | 80 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,3 cm |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Farbe | lila |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
CIVIVI Elementum C907R Taschenmesser orange D2 G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Einhandöffnung | Ja |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Grifflänge | 10,3 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Farbe | orange |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | G-10 |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 80 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Serie | Elementum |
| Pocketclip | Ja |
CIVIVI Elementum C907Y Taschenmesser orange D2 G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | schwarz |
| Serie | Elementum |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Grifflänge | 10,3 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Herkunft | China |
| Farbe | orange |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | G-10 |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 82 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
CIVIVI Elementum C907T-A Taschenmesser braun D2 Messing Linerlock Tanto Flipper Plain edge
Out of stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Farbe | braun, gold |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 143 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Messing, Micarta |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
CIVIVI Elementum C907TE Taschenmesser grün D2 Micarta Linerlock Tanto Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | schwarz |
| Serie | Elementum |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Micarta |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | grün |
| Klingenlänge | 7,5 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,3 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
| Schleifwinkel | 25º |
| Einhandöffnung | Ja |
