Feststehende Messer
Feststehende Messer haben einen wesentlichen Vorteil gegenüber Taschenmessern: Sie müssen nicht durch eine Mechanik offengehalten werden und sind so in der Lage, deutlich stärkere Kräfte aufnehmen zu können. Sie zeichnen sich ebenfalls durch ihre wesentlich stabileren und robusteren Klingen aus und sind für besonders schwierige und anspruchsvolle Arbeiten ideal geeignet. Insbesondere Jäger, Pfadfinder und Outdoor-Liebhaber schätzen die Vorteile eines hochwertigen feststehenden Messers, aber auch immer mehr Rettungskräfte setzen auf die zuverlässigen Helfer in der Not.
Wofür sind feststehende Messer geeignet?
Die meisten Outdoormesser eignen sich wunderbar für das nächste Abenteuer im Wald, in der Natur generell oder beim Wandern. Aber auch im normalen, alltäglichen Gebrauch sind feststehende Messer, die auch als Survivalmesser bezeichnet werden, ein beliebter Helfer, nicht zuletzt aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnisses. Viele Outdoormesser haben zudem spezielle gummierte, rutschfeste Griffe und liegen besonders gut in der Hand, um auch unter schwierigen Bedingungen wie beispielsweise bei Regen noch einen sicheren Einsatz zu gewährleisten.
Sind feststehende Messer erlaubt?
Rechtlich gesehen gibt es in Deutschland eine eindeutige Lage zu feststehenden Messern. Diese dürfen zwar legal erworben werden, sofern es sich nicht um Hieb- oder Stoßwaffen (z.B. Dolche, Springmesser) handelt. Allerdings dürfen sie aufgrund ihrer Eigenschaften nicht in der Öffentlichkeit getragen werden, sofern sie eine Klingenlänge von 12 cm überschreiten. Es gibt jedoch eine Ausnahme, bei der auch Outdoormesser getragen werden dürfen, nämlich wenn sie in einem verschlossenen Behältnis, wie beispielsweise einem Rucksack, transportiert werden. Denn dann ist das Messer nicht zugriffsbereit, was hier den ausschlaggebenden Unterschied macht. Da es aber auch kaum Gründe gibt, feststehende Messer in der Öffentlichkeit zu tragen, dürfte dies auch keine allzu große Einschränkung darstellen.
Solltest Du allerdings einen sogenannten “anerkannten Zweck” verfolgen, also beispielsweise Dein Messer bei der Arbeit dringend benötigen, kann das Tragen eines Messers gestattet werden. Dies ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich und sollte vorher genauestens überdacht werden, um unnötige Busgelder und Strafen zu vermeiden. Alle wichtigen Informationen zu diesem Thema haben wir für Dich auf unserer Seite zu Messerrecht zusammengefasst.
Artikeltyp
Klingenmaterial
Griffmaterial
- 52100 4
- ABS Kunststoff 3
- AUS-8A 1
- G10 5
- GFN 7
- Griv-Ex 8
- Hirschhornimitat 1
- Karbon 1
- Kraton 3
- Kray-Ex 44
- Polyamid 1
- Polymer 2
- Polypropylen 5
- SK-5 1
- Zy-Ex 1
Klingenausführung
Farbe
- braunbraun 1
- grau 1
- orange 1
- rotrot 3
- schwarzschwarz 72
- silbersilber 5
Gesamtlänge
- 10,7 cm 1
- 16 cm 1
- 16,5 cm 4
- 16,8 cm 1
- 16,9 cm 2
- 17 cm 1
- 17,1 cm 3
- 17,2 cm 4
- 17,5 cm 1
- 18,3 cm 1
- 20,4 cm 1
- 20,5 cm 1
- 20,6 cm 3
- 21 cm 2
- 21,2 cm 1
- 21,4 cm 1
- 21,6 cm 2
- 21,9 cm 1
- 23 cm 1
- 23,5 cm 1
- 23,7 cm 1
- 24 cm 1
- 24,1 cm 1
- 24,5 cm 1
- 24,8 cm 1
- 25,1 cm 2
- 25,4 cm 2
- 25,7 cm 1
- 27,3 cm 4
- 27,9 cm 1
- 28 cm 1
- 28,3 cm 1
- 28,6 cm 1
- 29,2 cm 1
- 29,5 cm 1
- 29,8 cm 4
- 30,4 cm 1
- 30,5 cm 1
- 30,8 cm 1
- 31,1 cm 1
- 31,3 cm 1
- 32,3 cm 1
- 33 cm 5
- 33,3 cm 1
- 33,7 cm 1
- 34 cm 2
- 35,9 cm 2
- 36,2 cm 1
- 37,1 cm 1
- 43,2 cm 2
- 44,8 cm 1
Klingenlänge
- 10 cm 1
- 10,1 cm 1
- 10,2 cm 2
- 10,3 cm 1
- 10,4 cm 2
- 11,4 cm 2
- 11,7 cm 1
- 12,1 cm 1
- 12,5 cm 2
- 12,6 cm 1
- 13 cm 1
- 13,5 cm 2
- 14 cm 3
- 15 cm 1
- 15,2 cm 6
- 15,3 cm 2
- 15,4 cm 1
- 16,5 cm 1
- 17 cm 1
- 17,1 cm 1
- 17,5 cm 1
- 17,8 cm 2
- 17,9 cm 2
- 18 cm 1
- 19 cm 4
- 19,1 cm 1
- 20 cm 1
- 20,3 cm 1
- 21 cm 3
- 22,9 cm 3
- 24 cm 1
- 30,5 cm 3
- 5,1 cm 1
- 6,1 cm 1
- 6,4 cm 3
- 7,4 cm 2
- 7,6 cm 2
- 8,3 cm 1
- 8,4 cm 2
- 8,6 cm 1
- 8,9 cm 5
- 9,2 cm 3
- 9,3 cm 1
- 9,7 cm 1
Herkunft
Gewicht
- 125 g 2
- 130 g 2
- 145 g 1
- 156 g 1
- 159 g 1
- 165 g 1
- 170 g 1
- 171 g 1
- 181 g 1
- 187 g 1
- 190 g 1
- 195 g 1
- 201 g 1
- 215 g 1
- 23 g 2
- 230 g 1
- 232 g 1
- 238 g 1
- 240 g 1
- 244 g 1
- 245 g 1
- 247 g 1
- 249 g 2
- 255 g 1
- 269 g 4
- 278 g 1
- 290 g 1
- 300 g 1
- 306 g 1
- 323 g 1
- 325 g 1
- 327 g 1
- 332 g 1
- 337 g 1
- 344 g 1
- 345 g 1
- 352 g 2
- 360 g 1
- 39 g 1
- 40 g 1
- 403 g 1
- 405 g 1
- 420 g 1
- 43 g 1
- 440 g 1
- 519 g 1
- 57 g 4
- 60 g 3
- 62 g 1
- 65 g 4
- 650 g 1
- 74 g 1
- 77 g 2
- 80 g 1
- 82 g 1
- 85 g 1
- 88 g 1
- 91 g 1
- 94 g 3
- 97 g 1
Klingenform
- Clip-Point 11
- Dolch 5
- Drop-Point 17
- Kukri 1
- Spear-Point 5
- Straight back 1
- Tanto 24
- Trailing-Point 2
Klingenfinish
Klingenstärke
Schleifmethode
Grifflänge
Klingenhöhe
Pocketclip
- Nein 13
Designer
Besonderheiten
Scheidenmaterial
- Secure-Ex 79
Serie
Showing 1–48 of 79 resultsSorted by latest
Cold Steel Marauder Bowiemesser Wellenschliff
In stock
| Gesamtlänge | 35,9 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Pocketclip | Nein |
| Klingenausführung | Wellenschliff |
| Klingenform | Clip-Point |
| Grifflänge | 13 cm |
| Herkunft | Taiwan |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 22,9 cm |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Klingenmaterial | AUS-8A |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Gewicht | 352 g |
| Klingenstärke | 4,7 mm |
| Klingenhöhe | 4,9 cm |
Cold Steel 3V Master Hunter Jagdmesser CPM 3V Stahl Stonewash
In stock
| Gesamtlänge | 23,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 11,4 cm |
| Klingenstärke | 4,9 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Italien |
| Grifflänge | 12,1 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenhöhe | 3,1 cm |
| Schleifwinkel | 18º |
| Pocketclip | Nein |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Klingenmaterial | CPM-3V |
Cold Steel Tanto Lite Outdoormesser 4116
Out of stock
| Gesamtlänge | 28,6 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Gewicht | 187 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 4116 |
| Griffmaterial | Kray-Ex, Polypropylen |
| Farbe | schwarz |
| Klingenlänge | 15,2 cm |
| Herkunft | Taiwan |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Grifflänge | 13,7 cm |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenhöhe | 2,8 cm |
| Pocketclip | Nein |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Outdoorsman Lite Outdoormesser 4116
In stock
| Gesamtlänge | 27,9 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Pocketclip | Nein |
| Klingenhöhe | 2,8 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Trailing-Point |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Herkunft | Taiwan |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 15,2 cm |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | Kray-Ex, Polypropylen |
| Klingenmaterial | 4116 |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Gewicht | 181 g |
| Klingenstärke | 3,9 mm |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Click-N-Cut Slock Master Skinner 2 Klingen
Out of stock
| Gesamtlänge | 16,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenstärke | 1,5 mm |
| Gewicht | 57 g |
| Artikeltyp | Jagdmesser |
| Klingenmaterial | 420J2 |
| Farbe | rot |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Besonderheiten | Mit Scheide, 2 Austauschbare Klingen |
| Griffmaterial | ABS Kunststoff |
Cold Steel Click-N-Cut Slock Master Skinner
In stock
| Gesamtlänge | 16,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenstärke | 1,5 mm |
| Gewicht | 57 g |
| Artikeltyp | Jagdmesser |
| Klingenmaterial | 420J2 |
| Farbe | rot |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Besonderheiten | Mit Scheide, 3 Austauschbare Klingen |
| Griffmaterial | ABS Kunststoff |
Cold Steel Click-N-Cut Hunter
In stock
| Gesamtlänge | 16,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenstärke | 1,5 mm |
| Gewicht | 57 g |
| Artikeltyp | Jagdmesser |
| Klingenmaterial | 420J2 |
| Farbe | orange |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Besonderheiten | Mit Scheide, 3 Austauschbare Klingen |
| Griffmaterial | ABS Kunststoff |
| Verschluss | Framelock |
Cold Steel Marauder Bowiemesser Stonewash-Finish
In stock
| Gesamtlänge | 35,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 22,9 cm |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 352 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | AUS-8A |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Schleifwinkel | 26º |
| Pocketclip | Nein |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Klingenhöhe | 4,9 cm |
Cold Steel Mini Leatherneck Double Edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,2 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 88 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 8,3 cm |
| Klingenform | Spear-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Pocketclip | Nein |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Mini Leatherneck Clip Point
In stock
| Gesamtlänge | 17,2 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 94 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 8,3 cm |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Pocketclip | Nein |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Mini Leatherneck Tanto
In stock
| Gesamtlänge | 17,2 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 94 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 8,3 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Pocketclip | Nein |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Drop Forged Bowie
In stock
| Gesamtlänge | 36,2 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 12 cm |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip | Nein |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Schleifwinkel | 20º |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Clip-Point |
| Herkunft | Taiwan |
| Klingenlänge | 24 cm |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | braun, schwarz |
| Klingenmaterial | 52100 |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Gewicht | 420 g |
| Klingenstärke | 5 mm |
| Griffmaterial | Hirschhornimitat |
Cold Steel Pendleton Hunter Jagdmesser AUS 10A
In stock
| Gesamtlänge | 21 cm |
|---|---|
| Herkunft | Taiwan |
| Pocketclip | Nein |
| Designer | Lloyd Pendleton |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Grifflänge | 12,1 cm |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Klingenmaterial | AUS-10A |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Gewicht | 165 g |
| Klingenstärke | 5 mm |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Pendleton Mini Hunter Jagdmesser AUS 10A
In stock
| Gesamtlänge | 16,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,4 cm |
| Klingenstärke | 3,2 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Designer | Lynn C Thompson, Lloyd Pendleton |
| Klingenmaterial | AUS-10A |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 9,5 cm |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenhöhe | 2 cm |
| Pocketclip | Nein |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Kyoto II Kleines Festehendes Messer
In stock
| Gesamtlänge | 17,2 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,6 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 91 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 8,6 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Pocketclip | Nein |
| Klingenform | Straight back |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Kyoto I Kleines Festehendes Messer
In stock
| Gesamtlänge | 16,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,3 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 94 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 8,6 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Pocketclip | Nein |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Cold Steel Razor Tek 4″ FX4RZR
In stock
| Gesamtlänge | 20,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10 cm |
| Klingenstärke | 2,8 mm |
| Gewicht | 97 g |
| Klingenmaterial | 4116 |
| Griffmaterial | GFN |
| Farbe | schwarz |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 10,3 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff |
| Klingenhöhe | 2 cm |
| Rechts- oder Linkshänder | symmetrisch |
Cold Steel Razor Tek 5″ FX-5RZR
In stock
| Gesamtlänge | 24,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 13,5 cm |
| Klingenstärke | 3 mm |
| Gewicht | 195 g |
| Klingenmaterial | 4116 |
| Griffmaterial | GFN |
| Farbe | schwarz |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 12 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff |
| Klingenhöhe | 3,1 cm |
| Rechts- oder Linkshänder | symmetrisch |
Cold Steel Razor Tek 6,5″ FX-65RZR
In stock
| Gesamtlänge | 29,5 cm |
|---|---|
| Herkunft | Taiwan |
| Rechts- oder Linkshänder | symmetrisch |
| Artikeltyp | Survivalmesser |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 12,8 cm |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Klingenlänge | 17 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | GFN |
| Klingenmaterial | 4116 |
| Gewicht | 327 g |
| Klingenstärke | 4,2 mm |
| Klingenhöhe | 3,6 cm |
Cold Steel Kurkha Kukri Plus 4034SS
In stock
Cold Steel Magnum Warcraft Tanto stonewashed 4034SS
In stock
| Gesamtlänge | 43,2 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 30,5 cm |
| Klingenstärke | 5 mm |
| Gewicht | 440 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 4034SS |
| Griffmaterial | GFN |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
Cold Steel Warcraft Tanto stonewashed 4034SS
In stock
| Gesamtlänge | 30,8 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 19 cm |
| Klingenstärke | 5 mm |
| Gewicht | 290 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 4034SS |
| Griffmaterial | GFN |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 11,7 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
Cold Steel Medium Warcraft Tanto stonewashed 4034SS
In stock
| Gesamtlänge | 25,7 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 14 cm |
| Klingenstärke | 5 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 4034SS |
| Griffmaterial | GFN |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 11,7 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
Cold Steel 3V Master Tanto CPM 3V Stahl Satiniert
In stock
Cold Steel Rettungsmesser 3V SRK CPM 3V Stahl Satiniert
In stock
| Gesamtlänge | 27,3 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Rechts- oder Linkshänder | symmetrisch |
| Klingenstärke | 5 mm |
| Gewicht | 249 g |
| Klingenmaterial | CPM-3V |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 15,2 cm |
| Grifflänge | 12,1 cm |
| Herkunft | Taiwan |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff |
| Klingenhöhe | 3 cm |
| Artikeltyp | Survivalmesser |
| Serie | SRK (Search & Rescue Knife) |
Cold Steel Pendleton Hunter
Out of stock
Cold Steel Mini Tac Bowie
In stock
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenfinish | mattiert |
| Grifflänge | 9,5 cm |
| Herkunft | Taiwan |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 9,2 cm |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | Griv-Ex |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Artikeltyp | Halsmesser, Nackenmesser |
| Gewicht | 82 g |
| Klingenstärke | 2,5 mm |
Cold Steel Mini Tac Tanto
In stock
| Gesamtlänge | 17,1 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenfinish | mattiert |
| Grifflänge | 9,5 cm |
| Herkunft | Taiwan |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 9,2 cm |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | Griv-Ex |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Artikeltyp | Halsmesser, Nackenmesser |
| Gewicht | 77 g |
| Klingenstärke | 2,5 mm |
Cold Steel Bird and Game
In stock
| Gesamtlänge | 18,3 cm |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Schleifwinkel | 20º |
| Klingenstärke | 2,4 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Artikeltyp | Jagdmesser, Outdoormesser |
| Klingenmaterial | AUS-8A |
| Griffmaterial | Polymer |
| Klingenlänge | 8,4 cm |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | Japan |
| Grifflänge | 9,5 cm |
| Klingenfinish | mattiert |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenhöhe | 2,3 cm |
Cold Steel Tokyo Spike
In stock
| Gesamtlänge | 20,6 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Gewicht | 65 g |
| Artikeltyp | Halsmesser, Nackenmesser |
| Klingenmaterial | 4116 |
| Griffmaterial | Griv-Ex |
| Farbe | schwarz |
| Klingenlänge | 10,4 cm |
| Herkunft | Taiwan |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenhöhe | 1,8 cm |
| Serie | Spike |
| Klingenstärke | 3 mm |
Cold Steel Counter TAC II 2017er Modell
In stock
| Gesamtlänge | 17,1 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Klingenform | Spear-Point |
| Klingenhöhe | 2,1 cm |
| Schleifmethode | einseitig geschliffen |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Grifflänge | 8,7 cm |
| Herkunft | Taiwan |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 8,4 cm |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | Kray-Ex |
| Klingenmaterial | AUS-8, AUS-8A |
| Designer | Lynn C Thompson |
| Artikeltyp | Dolch, Stiefelmesser, Nackenmesser |
| Gewicht | 60 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
Cold Steel Drop Forged Survivalist
Out of stock
Cold Steel Rettungsmesser SRK
In stock
Cold Steel Drop Forged Hunter
In stock
| Gesamtlänge | 21,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9,7 cm |
| Gewicht | 201 g |
| Artikeltyp | Jagdmesser |
| Klingenmaterial | 52100 |
| Griffmaterial | 52100 |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | Taiwan |
| Grifflänge | 12,3 cm |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenhöhe | 3,9 cm |
| Schleifwinkel | 20º |
| Serie | Drop Forged |
| Klingenstärke | 5,3 mm |
Cold Steel Messer G.I. Tanto
In stock
| Gesamtlänge | 30,4 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 15 cm |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Gewicht | 344 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer, Survivalmesser, Taktisches Messer |
| Klingenmaterial | 1055 |
| Griffmaterial | Polypropylen |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Hohlschliff |
| Härtegrad | 57 HRC |
| Klingenfinish | Traction Coating |
Cold Steel Bird and Trout
In stock
| Gesamtlänge | 16 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Schleifmethode | Europäischer Messerschliff, Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | mattiert |
| Grifflänge | 10,3 cm |
| Herkunft | Japan |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Farbe | silber |
| Klingenlänge | 6,1 cm |
| Griffmaterial | AUS-8A, Stahl |
| Klingenmaterial | AUS-8A |
| Artikeltyp | Jagdmesser, Outdoormesser |
| Gewicht | 23 g |
| Klingenstärke | 2,3 mm |
| Schleifwinkel | 25º |
| Klingenhöhe | 1,6 cm |
Cold Steel Drop Point Spike
In stock
| Gesamtlänge | 20,6 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Serie | Spike |
| Schleifwinkel | 11º |
| Klingenhöhe | 1,7 cm |
| Schleifmethode | Scandi-Schliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | leicht mattiert |
| Herkunft | Taiwan |
| Klingenlänge | 10,3 cm |
| Scheidenmaterial | Secure-Ex |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | schwarz |
| Griffmaterial | Griv-Ex |
| Klingenmaterial | 4116 |
| Artikeltyp | Halsmesser, Nackenmesser |
| Gewicht | 65 g |
| Klingenstärke | 3 mm |
Cold Steel Peace Maker III
In stock
| Gesamtlänge | 21,2 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Schleifmethode | Scandi-Schliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Clip-Point |
