WE Knife
WE Knife Co., Ltd. (WE) wurde im Jahr 2000 gegründet, um OEM-Fertigungsdienstleistungen für einige der größten Namen in der Schneidwarenindustrie anzubieten. WE hat sich seitdem zu einem der größten chinesischen Hersteller von Qualitätsmessern und -Werkzeugen entwickelt. Ihr OEM-Wissen, ihre Erfahrung sowie den eigenen Ruf als Anbieter hochwertiger Produkte haben sie genutzt und die Marke WE Knife und ihre Produktlinie im Jahr 2016 auf den Markt gebracht und seitdem kontinuierlich neue und innovative Designs entwickelt.
Jedes einzelne WE Knife Design wird mit erstklassigen Materialien, der neuesten Fertigungstechnologie und einer sorgfältigen und kompromisslosen Qualitätskontrolle hergestellt. Die Philosophie von WE sieht seit jeher vor, dass die Produktqualität das Leben der Marke ist und die Designinnovation die treibende Kraft für ihr Wachstum. Ihr Ziel ist es, unseren Kunden einen Mehrwert und Stolz auf Produkte zu bieten, die gut aussehen, gut funktionieren und Freude machen.
Showing 1–48 of 485 resultsSorted by latest
WE Knife Banter 2 WE23075-3 Taschenmesser grün CPM-S35VN Micarta Crossbar Lock Drop-Point Daumenpin
In stock
| Gesamtlänge | 16,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,3 cm |
| Klingenstärke | 2,6 mm |
| Gewicht | 86 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Designer | Ben ‘Banters’ Petersen |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Micarta |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Crossbar Lock |
| Farbe | grün |
| Klingenfarbe | grau |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 9,6 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 3 cm |
| Serie | Banter |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
WE Knife Banter 2 WE23075-2 Taschenmesser lila CPM-S35VN Aluminium Crossbar Lock Drop-Point
In stock
| Gesamtlänge | 16,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,3 cm |
| Klingenstärke | 2,6 mm |
| Gewicht | 86 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Designer | Ben ‘Banters’ Petersen |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Aluminium |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Crossbar Lock |
| Farbe | lila |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 9,6 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 3 cm |
| Serie | Banter |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
WE Knife Banter 2 WE23075-1 Taschenmesser blau CPM-S35VN Aluminium Crossbar Lock Drop-Point
In stock
| Gesamtlänge | 16,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7,3 cm |
| Klingenstärke | 2,6 mm |
| Gewicht | 86 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Designer | Ben ‘Banters’ Petersen |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Aluminium |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Crossbar Lock |
| Farbe | blau |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 9,6 cm |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenhöhe | 3 cm |
| Serie | Banter |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
WE Knife Sine Wave WE23069B-DS1 Taschenmesser grau Damast Titan Linerlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | grau |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Gewicht | 141 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | grau |
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Grifflänge | 12,3 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenhöhe | 3,8 mm |
| Serie | Sine Wave |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
WE Knife Sine Wave WE23069B-4 Taschenmesser bunt M390 Titan Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Gewicht | 141 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | grau, bunt |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 12,3 cm |
| Klingenfinish | Bead Blast |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 3,8 mm |
| Serie | Sine Wave |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
WE Knife Sine Wave WE23069B-3 Taschenmesser grau M390 Titan Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 12,3 cm |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Serie | Sine Wave |
| Klingenhöhe | 3,8 mm |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | Poliert |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenfarbe | grau |
| Farbe | grau, schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 141 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
WE Knife Sine Wave WE23069B-2 Taschenmesser grau M390 Titan Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Gewicht | 141 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | grau |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 12,3 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 3,8 mm |
| Serie | Sine Wave |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
WE Knife Sine Wave WE23069B-1 Taschenmesser schwarz M390 Titan Linerlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Gewicht | 141 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 12,3 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Klingenhöhe | 3,8 mm |
| Serie | Sine Wave |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
WE Knife Nefaris WE22040FA-1 Sammlermesser bunt CPM-20CV Titan Framelock Clip-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 20,9 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 12,1 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,4 cm |
| Klingenfinish | satiniert |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Clip-Point |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | grau, bunt |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Artikeltyp | Sammlermesser |
| Gewicht | 130 g |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Serie | Nefaris |
WE Knife Guthrie WE23072B-3 Taschenmesser grau CPM-20CV Titan Bolsterlock Drop-Point Daumenpin
In stock
| Gesamtlänge | 23,3 cm |
|---|---|
| Klingenform | Drop-Point |
| Designer | Jason Guthrie |
| Verschluss | Bolsterlock |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | Poliert, satiniert |
| Klingenlänge | 10 cm |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | schwarz, silber |
| Farbe | grau, bunt |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Griffmaterial | Titan, Fatcarbon |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 131 g |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Serie | WE-Guthrie |
WE Knife Guthrie WE23072B-2 Taschenmesser schwarz CPM-20CV Titan Bolsterlock Drop-Point Daumenpin
In stock
| Gesamtlänge | 23,3 cm |
|---|---|
| Klingenausführung | Plain edge |
| Designer | Jason Guthrie |
| Verschluss | Bolsterlock |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Klingenfinish | satiniert |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenlänge | 10 cm |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | bronze, schwarz |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Griffmaterial | Kohlefaser, Titan |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 131 g |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Serie | WE-Guthrie |
WE Knife Guthrie WE23072B-1 Taschenmesser schwarz CPM-20CV Kohlefaser Bolsterlock Drop-Point
In stock
| Gesamtlänge | 23,3 cm |
|---|---|
| Klingenfinish | blackwashed |
| Designer | Jason Guthrie |
| Verschluss | Bolsterlock |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Klingenlänge | 10 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 131 g |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Serie | WE-Guthrie |
WE Knife Archeozoic WE23091-4 Taschenmesser blau M390 Titan Bolsterlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 22,7 cm |
|---|---|
| Klingenfinish | Poliert, Bead Blast |
| Verschluss | Bolsterlock |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 12,5 cm |
| Klingenlänge | 10,2 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | blau, silber |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser, Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 126 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Serie | Archeozoic |
WE Knife Archeozoic WE23091-3 Taschenmesser schwarz M390 Titan Bolsterlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 22,7 cm |
|---|---|
| Klingenform | Drop-Point |
| Verschluss | Bolsterlock |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Grifflänge | 12,5 cm |
| Klingenlänge | 10,2 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz, bunt |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser, Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 126 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Serie | Archeozoic |
WE Knife Archeozoic WE23091-2 Taschenmesser grau M390 Titan Bolsterlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 22,7 cm |
|---|---|
| Klingenform | Drop-Point |
| Verschluss | Bolsterlock |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Klingenfinish | satiniert |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Grifflänge | 12,5 cm |
| Klingenlänge | 10,2 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | grau, schwarz |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser, Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 126 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Serie | Archeozoic |
WE Knife Archeozoic WE23091-1 Taschenmesser schwarz M390 Titan Bolsterlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 22,7 cm |
|---|---|
| Klingenfinish | blackwashed, satiniert |
| Verschluss | Bolsterlock |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 12,5 cm |
| Klingenlänge | 10,2 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | schwarz, silber |
| Farbe | schwarz |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser, Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 126 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Serie | Archeozoic |
WE Knife Ezinta WE22041-DS1 Taschenmesser blau Damast Titan Framelock Clip-Point Daumenpin
In stock
| Gesamtlänge | 22,8 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Clip-Point |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Klingenfarbe | grau |
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Farbe | blau, lila |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | Damast |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 168 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Serie | Ezinta |
WE Knife Ezinta WE22041-4 Taschenmesser grau M390 Titan Framelock Clip-Point Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 22,8 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Gewicht | 168 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grau |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Klingenfinish | Bead Blast |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Ezinta |
WE Knife Ezinta WE22041-3 Taschenmesser grau M390 Titan Framelock Clip-Point Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 22,8 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenfinish | Poliert, graue Beschichtung |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenfarbe | grau |
| Farbe | grau |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 168 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Serie | Ezinta |
WE Knife Ezinta WE22041-2 Taschenmesser silber M390 Titan Framelock Clip-Point Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 22,8 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenfinish | Poliert, Bead Blast |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | silber |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 168 g |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Serie | Ezinta |
WE Knife Ezinta WE22041-1 Taschenmesser schwarz M390 Titan Framelock Clip-Point Daumenpin
In stock
| Gesamtlänge | 22,8 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10,1 cm |
| Klingenstärke | 4 mm |
| Gewicht | 168 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Klingenhöhe | 3,7 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Ezinta |
WE Knife Swiftfin WE23051-DS1 Taschenmesser grau Damast Titan Framelock Clip-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 23 cm |
|---|---|
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 4,4 cm |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Clip-Point |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 9,7 cm |
| Klingenfarbe | grau |
| Farbe | grau |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | Damast |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 156 g |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Serie | Swiftfin |
WE Knife Swiftfin WE23051-4 Taschenmesser gold CPM-20CV Titan Framelock Clip-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 23 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 156 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | blau, gold |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 9,7 cm |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenhöhe | 4,4 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Swiftfin |
WE Knife Swiftfin WE23051-3 Taschenmesser grau CPM-20CV Titan Framelock Clip-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 23 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9,7 cm |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 156 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grau |
| Klingenfarbe | grau |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Klingenfinish | Poliert |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 4,4 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Swiftfin |
WE Knife Swiftfin WE23051-2 Taschenmesser silber CPM-20CV Titan Framelock Clip-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 23 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 156 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | silber |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 9,7 cm |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Klingenfinish | Poliert, Bead Blast |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenhöhe | 4,4 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Swiftfin |
WE Knife Swiftfin WE23051-1 Taschenmesser schwarz CPM-20CV Titan Framelock Clip-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 23 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 156 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 9,7 cm |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 4,4 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Swiftfin |
WE Knife Attor WE23037B-2 Taschenmesser silber CPM-20CV Titan Framelock persian Daumenpin
In stock
| Gesamtlänge | 21,2 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 135 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | silber |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenfinish | Poliert, Bead Blast |
| Grifflänge | 12,2 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 3,1 cm |
| Klingenform | persian |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Designer | Dalibor Bergam |
| Serie | Attor |
WE Knife Attor WE23037B-1 Taschenmesser grau CPM-20CV Titan Framelock persian Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,2 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 135 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-20CV |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grau |
| Klingenfarbe | grau |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenfinish | Poliert, graue Beschichtung |
| Grifflänge | 12,2 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 3,1 cm |
| Klingenform | persian |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Designer | Dalibor Bergam |
| Serie | Attor |
WE Knife Attor WE23037-DS1 Taschenmesser grau Damast Titan Framelock persian Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,2 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 135 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Titan, Timascus |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | blau, grau |
| Klingenfarbe | grau |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 12,2 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenhöhe | 3,1 cm |
| Klingenform | persian |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Designer | Dalibor Bergam |
| Serie | Attor |
