Tokisu
Tokisu ist ein Hersteller, der sich auf die japanische Messerkunst spezialisiert hat. Die Messer von Tokisu folgen traditionellen asiatischen Klingenformen. Einige Modelle wie das Tokisu Akechi und das Tokisu Takeda sind mit langen Tantoklingen ausgestattet, während andere Varianten, wie das Tokisu Gürtelmesser Ishida, über partielle Wellenschliffe verfügen. Alle feststehenden Klingen werden mit Kunststoff-Gürtelscheide und Magnetverschlussbox geliefert und bestehen aus hochwertigem 7Cr17MoV Stahl. Tokisu bietet auch eine Reihe von Einhandmessern mit verschiedenen Klingenformen und Griffschalen aus G10/Kohlefaser an, deren Öffnung durch kugelgelagerte Klingen erleichtert wird.
Showing all 24 resultsSorted by latest
Tokisu Damask 32624 Feststehendes Messer braun Damast Kordel Plain edge
In stock
Tokisu Damask 32623 Feststehendes Messer schwarz Damast Kordel Tanto Plain edge
In stock
Tokisu 18721 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Tanto Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 19,7 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Gewicht | 120 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | blau, schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,8 cm |
| Klingenfinish | stonewashed, satiniert |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
Tokisu 18686 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Straight back Daumenpin Plain edge
In stock
| Klingenlänge | 7 cm |
|---|---|
| Gewicht | 160 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 8,9 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Gesamtlänge | 15,9 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Klingenform | Straight back |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
Tokisu 18684 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Drop-Point Frontflipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 11,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 4,5 cm |
| Gewicht | 140 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 7 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Öffnungshilfe | Frontflipper |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
Tokisu Sanada 32498 Feststehendes Messer schwarz 7Cr17MoV Kordel Drop-Point Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 29,2 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 15,9 cm |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kordel |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Leder |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 13,3 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Gewicht | 580 g |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Serie | Sanada |
Tokisu Hattori 32470 Feststehendes Messer schwarz 7Cr17MoV Kordel Tanto Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 28,6 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 15,2 cm |
| Gewicht | 560 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kordel |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Leder |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 13,4 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Serie | Hattori |
Tokisu 18682 Taschenmesser schwarz 8Cr13MoV G-10 Linerlock Tanto Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 16 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 6,8 cm |
| Gewicht | 120 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | blau, schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 9,2 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
Tokisu 18681 Taschenmesser schwarz 8Cr13MoV G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 15,3 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Gewicht | 130 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 8,9 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
Tokisu 18662 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Rapid Lock Clip-Point Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 19,1 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,3 cm |
| Gewicht | 150 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 10,8 cm |
| Klingenform | Clip-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Griffmaterial | G-10 |
| Verschluss | Rapid Lock |
Tokisu 18656 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Rapid Lock Sheepfoot Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 20,3 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Gewicht | 130 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 11,4 cm |
| Klingenform | Sheepfoot |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Griffmaterial | G-10 |
| Verschluss | Rapid Lock |
Tokisu 18594 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21,3 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Gewicht | 190 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 12,4 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
Tokisu 18537 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Drop-Point Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 20,3 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 8,9 cm |
| Gewicht | 210 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 11,4 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
Tokisu 18536 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Cleaver Frontflipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 18,5 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Einhandöffnung | Ja |
| Öffnungshilfe | Frontflipper |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenform | Cleaver |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 8,3 cm |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 210 g |
| Pocketclip | Nein |
Tokisu 18450 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 21 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9 cm |
| Gewicht | 180 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 12 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Down |
Tokisu 18447 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Cleaver Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 23 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10 cm |
| Gewicht | 320 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Cleaver |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Down |
Tokisu Musashi 32390 Feststehendes Messer schwarz 7Cr17MoV Gummi Tanto Plain edge
In stock
Tokisu Takeda 32389 Feststehendes Messer schwarz 7Cr17MoV Gummi Plain edge
In stock
Tokisu Akechi 32382 Feststehendes Messer schwarz 7Cr17MoV Gummi Tanto Plain edge
In stock
Tokisu Kissaki Feststehendes Messer schwarz 7Cr17MoV Gummi Drop-Point Plain edge
Out of stock
Tokisu Ishida 32381 Dolch schwarz 7Cr17MoV Gummi Spear-Point Teilwellenschliff
Out of stock
Tokisu 18449 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Daumenpin Plain edge
Out of stock
| Gesamtlänge | 22,3 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Klingenstärke | 3,5 mm |
| Gewicht | 146 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Grifflänge | 12,8 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Down |
Tokisu 18451 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Tanto Daumenpin Plain edge
Out of stock
| Gesamtlänge | 15,6 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 6,7 cm |
| Gewicht | 55 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 8,9 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Einhandöffnung | Ja |
Tokisu 18448 Taschenmesser schwarz 7Cr17MoV G-10 Linerlock Daumenpin Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 23,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10 cm |
| Gewicht | 207 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | 7Cr17MoV |
| Griffmaterial | Kohlefaser, G-10 |
| Öffnungshilfe | Daumenpin, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 13,5 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Down |