Brous Blades
Brous Blades, gegründet von Jason Brous, zeichnet sich durch einzigartige Messerdesigns aus, die Funktionalität mit künstlerischer Ästhetik verbinden. Mit einem Hintergrund in der CNC-Maschinenbearbeitung und einem starken Interesse an biomechanischer Kunst, begann Brous seine Karriere im Messermachen mit ambitionierten, kunstvollen Entwürfen. Seine Designs, insbesondere die beliebten "Silent Soldier" Halsmesser, spiegeln seine Fähigkeit wider, funktionale Einfachheit mit einem starken künstlerischen Flair zu kombinieren. Brous Blades hat sich durch diese unverwechselbare Kombination aus Kunst und Praxistauglichkeit einen Namen in der Messerbranche gemacht.
Showing all 38 resultsSorted by latest
Brous Blades Specter Taschenmesser schwarz D2 G-10 Framelock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 18 cm |
|---|---|
| Klingenfinish | blackwashed, geätzt |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 2,2 cm |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 10 cm |
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Herkunft | USA |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 85 g |
| Klingenstärke | 2,8 mm |
| Serie | Specter |
Brous Blades Specter Taschenmesser schwarz D2 G-10 Framelock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 18 cm |
|---|---|
| Klingenfinish | stonewashed |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 2,2 cm |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Grifflänge | 10 cm |
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Herkunft | USA |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 85 g |
| Klingenstärke | 2,8 mm |
| Serie | Specter |
Brous Blades Sniper Taschenmesser schwarz D2 Edelstahl Framelock Trailing-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 22,9 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Klingenfinish | geätzt |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Designer | Jason Brous |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Trailing-Point |
| Herkunft | USA |
| Klingenlänge | 10,2 cm |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Edelstahl |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 280 g |
| Serie | Sniper |
Brous Blades Specter Taschenmesser schwarz D2 G-10 Framelock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 18 cm |
|---|---|
| Klingenform | Drop-Point |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 2,2 cm |
| Klingenfinish | satiniert |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Grifflänge | 10 cm |
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Herkunft | USA |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 85 g |
| Klingenstärke | 2,8 mm |
| Serie | Specter |
Brous Blades Sniper Taschenmesser silber D2 Edelstahl Framelock Trailing-Point Flipper Plain edge
Out of stock
| Gesamtlänge | 22,9 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Designer | Jason Brous |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Trailing-Point |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Herkunft | USA |
| Klingenlänge | 10,2 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | silber |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Edelstahl |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 280 g |
| Serie | Sniper |
Brous Blades Sniper Taschenmesser silber D2 Edelstahl Framelock Trailing-Point Flipper Plain edge
Out of stock
| Gesamtlänge | 22,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10,2 cm |
| Gewicht | 280 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Edelstahl |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | silber |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Klingenform | Trailing-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Härtegrad | 61 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Designer | Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Sniper |
Brous Blades Mac Daddy Feststehendes Messer schwarz D2 G-10 Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 26 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 13,3 cm |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | D2 |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Scheidenmaterial | Kydex |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Griffmaterial | G-10 |
| Serie | Mac Daddy |
Brous Blades Mac Daddy Feststehendes Messer schwarz D2 G-10 Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 26 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 13,3 cm |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Artikeltyp | Feststehendes Messer |
| Klingenmaterial | D2 |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Kydex |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 12,7 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Griffmaterial | G-10 |
| Serie | Mac Daddy |
Brous Blades Division BF210808 STONEWASH Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock Drop-Point
In stock
| Gesamtlänge | 25 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 15 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Designer | Jason Brous |
| Klingenhöhe | 2,9 cm |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 10 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Polymer |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 162 g |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Serie | Division |
Brous Blades Division BF210808 BLACKOUT Taschenmesser schwarz D2 Kohlefaser Linerlock Drop-Point
In stock
| Gesamtlänge | 25 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 15 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Designer | Jason Brous |
| Klingenhöhe | 2,9 cm |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 10 cm |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 162 g |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Serie | Division |
Brous Blades Division BF210808 ACID SW Taschenmesser schwarz D2 Kohlefaser Linerlock Drop-Point
In stock
| Gesamtlänge | 25 cm |
|---|---|
| Grifflänge | 15 cm |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Klingenfinish | geätzt |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Designer | Jason Brous |
| Klingenhöhe | 2,9 cm |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Drop-Point |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 10 cm |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 162 g |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Serie | Division |
Brous Blades Division BF210808 SATIN Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock Drop-Point Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 25 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 10 cm |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 15 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenhöhe | 2,9 cm |
| Designer | Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Division |
Brous Blades Reloader BF210807 STONEWASH Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock Tanto Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 21 cm |
|---|---|
| Herkunft | USA |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 147 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Daumenloch, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Grifflänge | 12 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Designer | Mikkel Willumsen, Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Reloader |
Brous Blades Reloader BF210807 BLACKOUT Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock Tanto Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 21 cm |
|---|---|
| Herkunft | USA |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 147 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Daumenloch, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 12 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Designer | Mikkel Willumsen, Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Reloader |
Brous Blades Reloader BF210807 ACID ST Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock Tanto Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 21 cm |
|---|---|
| Herkunft | USA |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 147 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Daumenloch, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 12 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Designer | Mikkel Willumsen, Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Klingenfinish | geätzt |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Reloader |
Brous Blades Reloader BF210807 SATIN Taschenmesser schwarz D2 Aluminium Linerlock Tanto Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 21 cm |
|---|---|
| Herkunft | USA |
| Klingenstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 147 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Aluminium |
| Öffnungshilfe | Daumenloch, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Grifflänge | 12 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 59 HRC |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Designer | Mikkel Willumsen, Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Reloader |
Brous Blades SSF Silent Soldier BF210806 STONEWASH Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock
In stock
| Gesamtlänge | 16 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Daumenloch, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Grifflänge | 9,6 cm |
| Klingenform | Wharncliffe |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 59 HRC, 60 HRC, 61 HRC |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Designer | Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Silent Soldier Flipper |
Brous Blades SSF Silent Soldier BF210806 BLACKOUT Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock
In stock
| Gesamtlänge | 16 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Daumenloch, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenform | Wharncliffe |
| Grifflänge | 9,6 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 59 HRC, 60 HRC, 61 HRC |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Designer | Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Silent Soldier Flipper |
Brous Blades SSF Silent Soldier BF210806 ACID SW Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock
In stock
| Gesamtlänge | 16 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Daumenloch, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenform | Wharncliffe |
| Grifflänge | 9,6 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Härtegrad | 59 HRC, 60 HRC, 61 HRC |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Designer | Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Klingenfinish | geätzt |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Silent Soldier Flipper |
Brous Blades SSF Silent Soldier BF210806 SATIN Taschenmesser schwarz D2 Polymer Linerlock
In stock
| Gesamtlänge | 16 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Daumenloch, Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 9,6 cm |
| Klingenform | Wharncliffe |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Designer | Jason Brous |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | links, rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Silent Soldier |
Brous Blades Enforcer BF210805 STONEWASH Karambit silber D2 G-10 Linerlock Hawkbill Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 20 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Artikeltyp | Karambit |
| Klingenmaterial | D2 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | silber |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenform | Hawkbill |
| Grifflänge | 13,6 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Enforcer |
Brous Blades Enforcer BF210805 BLACKOUT Karambit schwarz D2 G-10 Linerlock Hawkbill Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 20 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Artikeltyp | Karambit |
| Klingenmaterial | D2 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Grifflänge | 13,6 cm |
| Klingenform | Hawkbill |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Enforcer |
Brous Blades Enforcer BF210805 ACID SW Karambit schwarz D2 Polymer Linerlock Hawkbill Flipper
In stock
| Gesamtlänge | 20 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Gewicht | 147 g |
| Artikeltyp | Karambit |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Polymer |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Grifflänge | 13,6 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Hawkbill |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Enforcer |
Brous Blades Enforcer BF210805 SATIN Karambit schwarz D2 Polymer Linerlock Hawkbill Flipper
Out of stock
| Gesamtlänge | 20 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenhöhe | 3,2 cm |
| Klingenfinish | satiniert |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Hawkbill |
| Grifflänge | 13,6 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 6,4 cm |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Polymer |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Karambit |
| Gewicht | 147 g |
| Klingenstärke | 4,8 mm |
| Serie | Enforcer |
Brous Blades Bionic 3.0 Taschenmesser schwarz D2 6AL-4V Framelock Sheepfoot Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | schwarz |
| Gewicht | 82 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Titan, 6AL-4V |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Herkunft | USA |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Sheepfoot |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Bionic 3.0 |
Brous Blades Bionic 3.0 Taschenmesser schwarz D2 6AL-4V Framelock Sheepfoot Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | schwarz |
| Gewicht | 82 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Titan, 6AL-4V |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Herkunft | USA |
| Klingenform | Sheepfoot |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Bionic 3.0 |
Brous Blades Bionic 3.0 Taschenmesser grau D2 6AL-4V Framelock Sheepfoot Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Gewicht | 82 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Titan, 6AL-4V |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grau |
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Herkunft | USA |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenform | Sheepfoot |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Bionic 3.0 |
Brous Blades Bionic 3.0 Taschenmesser grau D2 6AL-4V Framelock Sheepfoot Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 17,8 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Gewicht | 82 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Titan, 6AL-4V |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grau |
| Klingenlänge | 7,6 cm |
| Grifflänge | 10,2 cm |
| Herkunft | USA |
| Klingenform | Sheepfoot |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
| Serie | Bionic 3.0 |
Brous Blades Kinetic Taschenmesser schwarz D2 G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
Out of stock
| Gesamtlänge | 23 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenstärke | 3,6 mm |
| Gewicht | 156 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 14 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Position | Tip Down |
| Serie | Kinetic |
Brous Blades Kinetic Taschenmesser schwarz D2 G-10 Linerlock Drop-Point Flipper Plain edge
In stock
| Gesamtlänge | 23 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenstärke | 3,6 mm |
| Gewicht | 156 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 14 cm |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Griffmaterial | G-10 |
| Pocketclip-Position | Tip Down |
| Serie | Kinetic |
Brous Blades Silent Soldier Taschenmesser schwarz CPM-S35VN Titan Framelock Drop-Point Daumenpin
In stock
| Gesamtlänge | 16,9 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7 cm |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Daumenpin |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Herkunft | USA |
| Grifflänge | 9,9 cm |
| Klingenfinish | blackwashed |
| Klingenform | Drop-Point |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Hohlschliff |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Pocketclip-Seite | rechts |
| Pocketclip-Position | Tip Up |
